1. Realizar la misma tabla de la clase anterior con los datos del ejemplo.
NOTA: El libro debe quedar con 2 hojas, ejercicio 1 hoja 1 y ejercicio 2 hoja 2.
El nombre es operaciones básicas
Subir los 2 ejercicios al blog.
OPERACIONES ELEMENTALES | ||||||||||
Columna A |
Columna B |
SUMA A+B |
RESTA A-B |
PRODUCTO AxB |
COCIENTE A/B |
POTENCIA A elevado a B |
RAIZ CUAD. √‾A |
RAIZ CUB. A(1/3) |
||
50 | 10 | |||||||||
51 | 11 | |||||||||
52 | 12 | |||||||||
53 | 13 | |||||||||
54 | 14 | |||||||||
55 | 15 | |||||||||
56 | 16 | |||||||||
57 | 17 | |||||||||
58 | 18 | |||||||||
59 | 19 | |||||||||
60 | 20 | |||||||||
61 | 21 | |||||||||
62 | 22 | |||||||||
63 | 23 | |||||||||
64 | 24 | |||||||||
65 | 25 | |||||||||
66 | 26 | |||||||||
67 | 27 | |||||||||
68 | 28 | |||||||||
69 | 29 | |||||||||
70 | 30 | |||||||||
71 | 31 | |||||||||
72 | 32 | |||||||||
73 | 33 | |||||||||
74 | 34 | |||||||||
75 | 35 | |||||||||
76 | 36 | |||||||||
77 | 37 | |||||||||
78 | 38 | |||||||||
79 | 39 | |||||||||
80 | 40 | |||||||||
81 | 41 | |||||||||
82 | 42 | |||||||||
83 | 43 | |||||||||
84 | 44 | |||||||||
85 | 45 | |||||||||
86 | 46 | |||||||||
87 | 47 | |||||||||
88 | 48 | |||||||||
89 | 49 | |||||||||
90 | 50 | |||||||||
91 | 51 | |||||||||
92 | 52 | |||||||||
93 | 53 | |||||||||
94 | 54 | |||||||||
95 | 55 | |||||||||
96 | 56 | |||||||||
97 | 57 | |||||||||
98 | 58 | |||||||||
99 | 59 | |||||||||
100 | 60 | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario