GRADO 1001
P1 | P2 | Prom | Estado | Matrícula | Alumno | Ord | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | Total 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Total 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Total 3 | 4.1 | Total 4 | 5.1 | Total 5 | Def | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | 4 | 3.9 | 100262 | AGUDELO AGUDELO, LAURA TATIANA | 1 | 4.5 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.6 | 3.7 | 080004 | AGUDELO RINCON, MARISELA | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 | 4 | 3.9 | 040028 | ARIAS PINO, ANGIE ALEJANDRA | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.6 | 4 | 3.8 | 090175 | ARTUNDUAGA ZAPATA, JEFERSON | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.6 | 3.9 | 3.9 | 090176 | ARTUNDUAGA ZAPATA, KEVIN | 5 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.6 | 4 | 2.7 | 040045 | BOHORQUEZ ROJAS, MANUELA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | 0.8 | 1.2 | Canceló 12/07/2012 | 120096 | BUSTAMANTE CADAVID, LEIDI TATIANA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.0 | 3.2 | 3.6 | 050049 | CARDONA AVENDAÑO, ANDERSON ESNEIDER | 8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.7 | 3.4 | 100031 | CADAVID RUA, MANUELA | 9 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 | 2.5 | 2.6 | 070034 | CALVACHE PABON, JORGE IVAN | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.1 | 2.2 | Canceló 10/07/2012 | 040056 | CANO GARCIA, JONATHAN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 3.8 | 3.8 | 110050 | CARMONA RENDON, JULIAN | 12 | 3.8 | 1 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.6 | 3.5 | 120126 | CARMONA SUAREZ, LEIDY MILENA | 13 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 3.8 | 3.4 | 080029 | CARVAJAL PORRAS, CAMILA | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.8 | 3.7 | 040078 | CASTRILLON HERNANDEZ, BERNARDO ANDRES | 15 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 2 | 1.9 | Desertor | 080048 | CATAÑO CORDOBA, MARISOL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.8 | 3.7 | 070054 | CATAÑO ZAPATA, VERONICA MAYERLLY | 17 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 4 | 3.9 | 080057 | CORTES GOMEZ, YORLED | 18 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.9 | 2.5 | Desertor | 120125 | FERNANDEZ GOMEZ, JUAN DANIEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1.3 | 120255 | HIGUITA USUGA, SANTIAGO | 20 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.5 | 2.4 | Canceló 17/08/2012 | 120038 | GALLEGO VILLA, CARLOS ALFREDO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.8 | 3.6 | 040173 | GARCIA VILLA, DANIELA | 22 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.4 | 1 | 1.8 | Canceló 17/04/2012 | 100273 | GOMEZ GRAJALES, ESTEFANIA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.8 | 3.6 | 040193 | GOMEZ PIEDRAHITA, CARLOS ANDRES | 24 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.8 | 3.8 | 040205 | GUTIERREZ ZULETA, DANIEL FELIPE | 25 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4.3 | 4 | 4.2 | 100004 | HOLGUIN ZAPATA, LEIDY PATRICIA | 26 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 4 | 3.9 | 080086 | HOYOS PATIÑO, FRANKLIN ALEXANDER | 27 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 4 | 3.9 | 120089 | JARAMILLO AGUIRRE, DIANA CRISTINA | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 1 | 1.5 | Canceló 24/05/2012 | 070109 | JARAMILLO SIERRA, ALEJANDRO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.6 | 3.4 | 080095 | JARAMILLO VALENCIA, VALENTINA | 30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.9 | 3.7 | 040254 | JIMENEZ JIMENEZ, LEIDY JOHANA | 31 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.8 | 3.5 | 040281 | LOPEZ PEREZ, JUAN DAVID | 32 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.4 | 1 | 1.5 | Canceló 01/03/2012 | 120070 | MONTOYA OCAMPO, ANGIE STEFANIA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.8 | 3.7 | 120109 | MUÑOZ JARAMILLO, CAROLINA | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.5 | 3.6 | 080150 | PINEDA HERRERA, GABRIEL JAIME | 35 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.8 | 3.6 | 120021 | RAIGOSA ACOSTA, CRISTIAN MAURICIO | 36 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.8 | 3.6 | Canceló 09/08/2012 | 120042 | RIOS CAÑAS, SEBASTIAN | 37 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.7 | 4 | 3.7 | 040394 | ROJAS PALACIO, YULIET TATIANA | 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 4 | 3.7 | 040398 | RUA AVENDAÑO, JOHANA | 39 | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 4 | 3.8 | 090013 | SALDARRIAGA JIMENEZ, LUZ ADRIANA | 40 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.6 | 3.9 | 3.7 | 040433 | SANCHEZ ARROYAVE, SANTIAGO | 41 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 4.0 | 2.7 | 120251 | TORO BEDOYA, SANDRA MILENA | 42 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 1.3 | 1.6 | Canceló 06/07/2012 | 070197 | VALENCIA CANO, LEIDI YOHANA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.5 | 3.4 | 040475 | VALENCIA CATAÑO, JHON MAURICIO | 44 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3.1 | 2.8 | 040483 | VANEGAS CORDOBA, LORENA | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.8 | 3.7 | 050232 | VANEGAS VANEGAS, DAIRON DE JESUS | 46 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.1 | 3.3 | 040537 | ZULETA JIMENEZ, DAYANNA | 47 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.4 | 2 |
GRADO 1002
P1 | P2 | Prom | Estado | Matrícula | Alumno | Ord | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | Total 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Total 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Total 3 | 4.1 | Total 4 | 5.1 | Total 5 | Def | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3.6 | 3.6 | 120039 | AGUDELO HERRERA, MARISOL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.8 | 3.9 | 120241 | AGUIRRE RUEDA, VANESA | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4.0 | 4 | 4.1 | 080007 | ALVAREZ BUSTAMANTE, CARLOS ANDRES | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | 4 | 3.9 | 070010 | ALZATE GALLEGO, LAURA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.2 | 4.9 | 4.7 | 100035 | ATENCIO TENORIO, KARINA MARCELA | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4.0 | 3.3 | 3.5 | 080020 | BUSTAMANTE MOLINA, JUAN SEBASTIAN | 6 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.0 | 3.4 | 3.7 | 100173 | CASTRILLON LONDOÑO, EMANUEL | 7 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.0 | 4.9 | 4.5 | 080040 | CASTRILLON MARIN, MARIA AMALIA | 8 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 3.4 | 3.7 | 100064 | CASTRO CARDONA, SEBASTIAN | 9 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | 3.1 | 3.4 | 120105 | CATAÑO, DARLIN YULIETH | 10 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.0 | 4.1 | 4.1 | 090237 | CATAÑO BOHORQUEZ, EDWARD ALBERTO | 11 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 3.7 | 3.9 | 110121 | CATAÑO GUERRERO, MARIA CAMILA | 12 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4.0 | 3 | 3.3 | 040131 | DUQUE CORDOBA, KAREN MELISA | 13 | 3.8 | 3.8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | 4 | 4 | 090358 | GARCIA SANGUINO, JORGE MARIO | 14 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.3 | 3.5 | 080078 | HENAO LOPERA, VERONICA | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.0 | 3.8 | 3.9 | 110185 | HOYOS HOYOS, ANGIE NATALI | 16 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 3.5 | 3.8 | 110122 | JIMENEZ BETANCUR, KATHERINE | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.0 | 3.9 | 4 | 120124 | LONDOÑO GALEANO, LEIDY TATIANA | 18 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 3.2 | 2.3 | Desertor | 120201 | MADRID CATAÑO, SIRLEY | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3.9 | 2.2 | 2.5 | 040289 | MADRID LONDOÑO, YULIANA | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3.9 | 3.4 | 3.6 | 110123 | MARTINEZ RENDON, JUAN PABLO | 21 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | 4.9 | 4.4 | 110060 | MEJIA VELEZ, JUAN ESTEBAN | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | 4 | 4.2 | 040307 | MESA ZAPATA, FABER ALEXIS | 23 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | 4.9 | 3 | Canceló 05/07/2012 | 120065 | OLARTE CARDONA, ANDY FRANCISCO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | 3.9 | 3.9 | 120051 | ORTIZ GOMEZ, NATALIA | 25 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.0 | 4.2 | 4.1 | 040399 | RUA AVENDAÑO, SANTIAGO | 26 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 0.4 | 1.4 | Desertor | 110075 | RUIZ GRISALES, TANIA ARACELLY | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.0 | 3.8 | 3.8 | 120115 | SERNA VARGAS, JUAN CAMILO | 28 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | 4.9 | 4.7 | 040447 | SIERRA ECHEVERRI, HADER SANTIAGO | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4.2 | 4.9 | 4.7 | 040472 | USUGA MONROY, VALENTINA | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4.2 | 4.9 | 4.5 | 080188 | VALENCIA MARIN, MANUELA ALEJANDRA | 31 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4.0 | 3.7 | 3.9 | 100169 | VANEGAS CORTES, SHIRLEY | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 3.2 | 2.8 | 060217 | VANEGAS MUNERA, LUISA FERNANDA | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4.0 | 3.4 | 3.7 | 070210 | VERGARA CADAVID, MARIA CRISTINA | 34 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.8 | 3.2 | 3.5 | 070212 | YAFID ARBELAEZ, ANGIE | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 3.5 | 2.5 | 110057 | ZAPATA MUÑOZ, ANDRES FELIPE | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GRADO 1003
P1 | P2 | Prom | Estado | Matrícula | Alumno | Ord | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | Total 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Total 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Total 3 | 4.1 | Total 4 | 5.1 | Total 5 | Def | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | 3.6 | 3.8 | 110155 | AGUDELO RODRIGUEZ, JULIAN | 1 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.6 | 3.8 | 030016 | ARBOLEDA ARBOLEDA, JULIO ESTEBAN | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.6 | 070011 | ARIAS BARRIENTOS, STEFANIA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.6 | 070015 | ARIAS ZAPATA, SUSANA | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 4.2 | 4.2 | 070016 | AVENDAÑO AVENDAÑO, VANESA | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 3.9 | 3.8 | 080012 | BARRIENTOS CARDENAS, MARIA DEL PILAR | 6 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 4 | 4 | 090004 | CADAVID TABORDA, ANGIE | 7 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 1.3 | Canceló 19/04/2012 | 120033 | CAÑAS LOPEZ, MARIA ALEJANDRA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | 4.2 | 4.2 | 110044 | CARDONA MARTINEZ, MANUELA | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 3.7 | 3 | 040119 | CORDOBA POSADA, CRISTHIAN ALEJANDRO | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 4 | 3.9 | 070063 | CORREA ARCILA, DANIELA OMAIRA | 11 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.9 | 3.8 | 120080 | ECHEVERRI CAMPO, DANIELA | 12 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.4 | 2.8 | 110046 | GARCIA CANO, PAULA ANDREA | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 4.4 | 4.1 | 040167 | GARCIA GOMEZ, ELIZABETH | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 4.2 | 3.9 | 070090 | GUTIERREZ MARIN, JULIAN | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0.7 | 2.3 | 110058 | GUTIERREZ RODRIGUEZ, JUAN ESTEBAN | 16 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.8 | 3.6 | 080079 | HERNANDEZ CASTRILLON, ESTEFANIA | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 4 | 3.9 | 100146 | ISAZA ISAZA, JONATHAN | 19 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 4 | 3.7 | 040270 | LONDOÑO VANEGAS, JHOJANDER | 20 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0.3 | 2.5 | 120092 | MARTINEZ PALACIO, VANESA | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 3.9 | 3.9 | 100112 | MEJIA PARRA, ALEXIS | 22 | 4.3 | 4.3 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 3.6 | 2.5 | Canceló 08/06/2012 | 080121 | MONTOYA TANGARIFE, JUAN CAMILO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.8 | 4.1 | 4.2 | 080122 | MONTOYA TORRES, VANESSA | 24 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 4.4 | 4.2 | 090242 | MORALES NAVARRO, JHON FEDERICO | 25 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 3.9 | 3.7 | 070135 | MORELO PACHECO, TATIANA MARIA | 26 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.6 | 3.6 | 3.7 | 090054 | MUNERA YEPES, DIEGO ALEJANDRO | 27 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 3.8 | 3.8 | 040334 | MUÑOZ ZAPATA, JOSE FERNANDO | 28 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
